Отчет ревизора
К отчету ревизора больше нечего добавить. Благодарим ревизора за проделанную работу. Запрашивайте документ и умножайте членский взнос на месяцы неуплаты и на количество неплательщиков.
Список собственников из Росреестра (137)
# | Кадастр | ФИО | Кв.метры | Собственность |
1 | 50:08:0040229:307 | САКи | 1200 | Собственность, № 50-50-08/074/2012-077 от 20.06.2012 |
2 | 50:08:0040229:390 | ТКСу | 2914 | Собственность, № 50:08:0040229:390-50/001/2019-2 от 30.05.2019 |
3 | 50:08:0040229:301 | ЭОШа | 1455 | Собственность, № 50:08:0040229:301-50/422/2021-2 от 02.08.2021 |
4 | 50:08:0040229:330 | МАКл | 1546 | Собственность, № 50:08:0040229:330-50/215/2020-2 от 10.07.2020 |
5 | 50:08:0040229:274 | ГШКр | 1200 | Собственность, № 50-50-08/065/2013-274 от 11.07.2013 |
6 | 50:08:0040229:1006 | ААМа | 1285 | Собственность, № 50:08:0040229:1006-50/008/2017-1 от 15.05.2017 |
7 | 50:08:0040229:325 | ГСКо | 1340 | Собственность, № 50:08:0040229:325-50/422/2021-2 от 11.03.2021 |
8 | 50:08:0040229:242 | ЛАЗе | 2042 | Собственность, № 50-50-08/034/2010-004 от 05.04.2010 |
9 | 50:08:0040229:379 | ДГМо | 1698 | Собственность, № 50-50-08/093/2012-226 от 21.08.2012 |
10 | 50:08:0040229:264 | СВФа | 1200 | Собственность, № 50:08:0040229:264-50/057/2020-2 от 14.02.2020 |
11 | 50:08:0040229:263 | МСГл | 1200 | Собственность, № 50:08:0040229:263-50/215/2020-2 от 26.08.2020 |
12 | 50:08:0040229:280 | ЕИШа | 1367 | Собственность, № 50:08:0040229:280-50/422/2021-2 от 21.12.2021 |
13 | 50:08:0040229:1123 | ОААл | 601 | Собственность, № 50:08:0040229:1123-50/422/2021-7 от 12.02.2021 |
14 | 50:08:0040229:267 | НАКо | 1112 | Собственность, № 50-50-08/040/2011-053 от 29.04.2011 |
15 | 50:08:0040229:920 | АВБу | 1025 | Собственность, № 50-50/008-50/008/008/2016-4726/2 от 08.04.2016 |
16 | 50:08:0040229:389 | ААГа | 1200 | Собственность, № 50-50-99/098/2011-135 от 28.10.2011 |
17 | 50:08:0040229:237 | ОГСа | 1573 | Собственность, № 50-50-08/037/2011-362 от 15.06.2011 |
18 | 50:08:0040229:278 | МБФе | 1395 | Собственность, № 50:08:0040229:278-50/422/2021-2 от 01.09.2021 |
19 | 50:08:0040229:400 | АДСв | 2975 | Собственность, № 50-50-08/122/2009-243 от 11.12.2009 |
20 | 50:08:0040229:383 | СВСк | 1200 | Собственность, № 50:08:0040229:383-50/011/2019-4 от 21.05.2019 |
21 | 50:08:0040229:230 | ЕВМа | 650 | Собственность, № 50:08:0040229:230-50/422/2021-6 от 25.12.2021 |
22 | 50:08:0040229:1122 | МВКа | 603 | Собственность, № 50:08:0040229:1122-50/422/2021-9 от 22.12.2021 |
23 | 50:08:0040229:332 | САГа | 1668 | Собственность, № 50-50/001-50/062/007/2016-4374/2 от 05.12.2016 |
24 | 50:08:0040229:321 | КАПа | 1200 | Собственность, № 50:08:0040229:321-50/422/2021-2 от 10.02.2021 |
25 | 50:08:0040229:277 | НГЛе | 1274 | Совместная собственность, № 50:08:0040229:277-50/215/2020-2 от 21.09.2020 |
26 | 50:08:0040229:261 | АОСм | 1200 | Собственность, № 50-50/001-50/062/004/2015-3670/2 от 21.10.2015 |
27 | 50:08:0040229:387 | НВФи | 1213 | Собственность, № 50-50-08/032/2012-479 от 04.06.2012 |
28 | 50:08:0040229:742 | ИАСа | 1000 | Собственность, № 50-50-08/049/2013-293 от 13.05.2013 |
29 | 50:08:0040229:240 | ТАШа | 2003 | Собственность, № 50-50-08/052/2009-111 от 04.06.2009 |
30 | 50:08:0040229:1131 | АПСо | 600 | Собственность, № 50:08:0040229:1131-50/215/2020-6 от 02.10.2020 |
31 | 50:08:0040229:1120 | АНЧи | 607 | Собственность, № 50:08:0040229:1120-50/422/2021-5 от 27.08.2021 |
32 | 50:08:0040229:375 | ТИКм | 2989 | Собственность, № 50-50-08/093/2012-076 от 10.08.2012 |
33 | 50:08:0040229:305 | ОВАс | 1200 | Собственность, № 50:08:0040229:305-50/001/2020-2 от 17.06.2020 |
34 | 50:08:0040229:323 | ИИКа | 1200 | Собственность, № 50-50-08/140/2012-387 от 12.12.2012 |
35 | 50:08:0040229:726 | ИЮЗа | 600 | Собственность, № 50:08:0040229:726-50/422/2020-2 от 25.12.2020 |
36 | 50:08:0040229:386 | ОДПи | 1200 | Собственность, № 50-50-08/063/2011-230 от 19.07.2011 |
37 | 50:08:0040229:300 | ЭОШа | 1444 | Собственность, № 50:08:0040229:300-50/422/2021-2 от 10.06.2021 |
38 | 50:08:0040229:244 | ААДм | 1366 | Собственность, № 50:08:0040229:244-50/050/2020-2 от 20.06.2020 |
39 | 50:08:0040229:1128 | ЕЮЛа | 600 | Собственность, № 50:08:0040229:1128-50/001/2020-3 от 07.02.2020 |
40 | 50:08:0040229:245 | ААЧи | 1645 | Собственность, № 50:08:0040229:245-50/050/2020-2 от 20.06.2020 |
41 | 50:08:0040229:921 | ДВКа | 1020 | Собственность, № 50-50/008-50/008/005/2016-2876/1 от 29.02.2016 |
42 | 50:08:0040229:229 | АПДу | 665 | Собственность, № 50-50-08/059/2014-892 от 29.05.2014 |
43 | 50:08:0040229:339 | ЛВКу | 1623 | Собственность, № 50:08:0040229:339-50/008/2017-2 от 16.08.2017 |
44 | 50:08:0040229:294 | МГПя | 1793 | Собственность, № 50-50/001-50/062/004/2016-8866/2 от 26.07.2016 |
45 | 50:08:0040229:308 | ААКу | 1881 | Собственность, № 50:08:0040229:308-50/008/2017-2 от 25.04.2017 |
46 | 50:08:0040229:328 | ГВСо | 1395 | Собственность, № 50:08:0040229:328-50/422/2021-2 от 29.11.2021 |
47 | 50:08:0040229:329 | ВГСа | 1343 | Собственность, № 50-50-08/140/2012-336 от 23.11.2012 |
48 | 50:08:0040229:247 | ММПр | 1200 | Собственность, № 50:08:0040229:247-50/011/2018-2 от 06.04.2018 |
49 | 50:08:0040229:1121 | ПСМе | 600 | Собственность 50:08:0040229:1121-50/422/2021-5 03.09.2021 |
50 | 50:08:0040229:1015 | ОЕФе | 2400 | Собственность, № 50:08:0040229:1015-50/008/2017-1 от 07.04.2017 |
51 | 50:08:0040229:944 | ЕВБо | 1336 | Собственность, № 50-50/008-50/011/011/2016-217/1 от 07.07.2016 |
52 | 50:08:0040229:331 | ИГМа | 1465 | Собственность, № 50:08:0040229:331-50/215/2020-2 от 28.10.2020 |
53 | 50:08:0040229:314 | АПХи | 1494 | Собственность, № 50:08:0040229:314-50/001/2020-6 от 25.02.2020 |
54 | 50:08:0040229:222 | АМТа | 682 | Собственность, № 50:08:0040229:222-50/215/2020-4 от 03.07.2020 |
55 | 50:08:0040229:895 | АВСа | 2278 | Совместная собственность, № 50-50-08/068/2014-287 от 11.06.2014 |
56 | 50:08:0040229:396 | ЛЕЛа | 3594 | Собственность, № 50-50-08/090/2009-282 от 27.08.2009 |
57 | 50:08:0040229:384 | АВБа | 2375 | Долевая собственность, № 50-50/008-50/008/009/2016-3351/1 от 29.08.2016, 1/2 |
58 | 50:08:0040229:334 | САПе | 1779 | Собственность, № 50:08:0040229:334-50/707/2020-2 от 04.09.2020 |
59 | 50:08:0040229:338 | ЖНРе | 1596 | Собственность, № 50:08:0040229:338-50/008/2018-2 от 30.05.2018 |
60 | 50:08:0040229:392 | АКБо | 3000 | Собственность, № 50-50-08/067/2009-071 от 13.07.2009 |
61 | 50:08:0040229:324 | ИНКу | 1200 | Собственность, № 50:08:0040229:324-50/001/2019-2 от 05.11.2019 |
62 | 50:08:0040229:326 | ЛПЛо | 627 | Собственность, № 50:08:0040229:326-50/001/2019-2 от 06.02.2019 |
63 | 50:08:0040229:377 | АЮКм | 1934 | Собственность, № 50-50-08/045/2011-393 от 18.06.2011 |
64 | 50:08:0040229:313 | ЖБГо | 1200 | Собственность, № 50-50-08/022/2011-147 от 15.04.2011 |
65 | 50:08:0040229:281 | БСКа | 1327 | Собственность, № 50:08:0040229:281-50/008/2018-2 от 18.01.2018 |
66 | 50:08:0040229:395 | АВПо | 3005 | Собственность, № 50-50-08/111/2009-445 от 08.12.2009 |
67 | 50:08:0040229:285 | ЕМСо | 1246 | Собственность, № 50-50-08/078/2012-141 от 19.07.2012 |
68 | 50:08:0040229:875 | АВФе | 267 | Собственность, № 50-50-08/044/2014-299 от 04.04.2014 |
69 | 50:08:0040229:246 | ДАДо | 1200 | Собственность, № 50:08:0040229:246-50/050/2020-1 от 20.06.2020 |
70 | 50:08:0040229:269 | ОАСб | 1200 | Собственность, № 50:08:0040229:269-50/011/2017-1 от 16.11.2017 |
71 | 50:08:0040229:238 | АВДе | 2013 | Собственность, № 50:08:0040229:238-50/422/2021-4 от 10.06.2021 |
72 | 50:08:0040229:373 | АИАг | 1237 | Собственность, № 50-50-08/005/2010-267 от 18.02.2010 |
73 | 50:08:0040229:401 | МНГр | 2997 | Собственность, № 50:08:0040229:401-50/001/2018-4 от 06.11.2018 |
74 | 50:08:0040229:316 | ЕВПе | 1429 | Собственность, № 50-50-08/111/2010-269 от 19.10.2010 |
75 | 50:08:0040229:297 | АПВи | 1533 | Собственность, № 50-50-08/150/2011-059 от 20.01.2012 |
76 | 50:08:0040229:236 | НЮКа | 1634 | Собственность, № 50:08:0040229:236-50/215/2020-4 от 24.09.2020 |
77 | 50:08:0040229:239 | ИАЯк | 2014 | Долевая собственность, № 50-50/008-50/008/007/2015-8970/3 от 16.12.2015, 1/2 |
78 | 50:08:0040229:1119 | АДЯц | 600 | Собственность, № 50:08:0040229:1119-50/001/2019-1 от 15.11.2019 |
79 | 50:08:0040229:271 | ВАФи | 1200 | Собственность, № 50:08:0040229:271-50/011/2019-2 от 12.03.2019 |
80 | 50:08:0040229:743 | КВСа | 2003 | Собственность, № 50:08:0040229:743-50/422/2021-2 от 08.02.2021 |
81 | 50:08:0040229:258 | АВЛы | 1200 | Собственность, № 50:08:0040229:258-50/008/2017-2 от 21.04.2017 |
82 | 50:08:0040229:298 | ВВКо | 1433 | Собственность, № 50:08:0040229:298-50/008/2017-1 от 07.03.2017 |
83 | 50:08:0040229:1124 | ГБЮр | 603 | Собственность, № 50:08:0040229:1124-50/422/2020-7 от 25.12.2020 |
84 | 50:08:0040229:256 | ЕАСу | 1200 | Собственность, № 50-50/001-50/061/004/2016-6791/2 от 07.07.2016 |
85 | 50:08:0040229:380 | ДПКо | 1197 | Собственность, № 50:08:0040229:380-50/011/2019-4 от 21.05.2019 |
86 | 50:08:0040229:388 | АЮПе | 3000 | Собственность, № 50-50-08/083/2009-208 от 25.08.2009 |
87 | 50:08:0040229:241 | ААШа | 2142 | Собственность, № 50-50-08/129/2009-306 от 24.12.2009 |
88 | 50:08:0040229:382 | ВВХо | 1200 | Долевая собственность, № 50-50-08/085/2013-094 от 19.08.2013, 1/2 |
89 | 50:08:0040229:295 | ГИХо | 2131 | Собственность, № 50-50-08/052/2011-130 от 15.06.2011 |
90 | 50:08:0040229:745 | ИВБо | 753 | Собственность, № 50-50-08/049/2013-042 от 26.04.2013 |
91 | 50:08:0040229:394 | ВВГл | 3001 | Собственность, № 50:08:0040229:394-50/011/2018-2 от 19.09.2018 |
92 | 50:08:0040229:382 | ТАТа | 1200 | Долевая собственность, № 50-50-08/085/2013-094 от 19.08.2013, 1/2 |
93 | 50:08:0040229:234 | ГАБо | 619 | Собственность, № 50-50-08/066/2010-094 от 26.06.2010 |
94 | 50:08:0040229:259 | ЕВАр | 1200 | Собственность 50:08:0040229:259-50/215/2020-2 13.07.2020 |
95 | 50:08:0040229:1127 | ГНСа | 600 | Собственность, № 50:08:0040229:1127-50/001/2020-3 от 01.04.2020 |
96 | 50:08:0040229:265 | ВПЛа | 1200 | Собственность, № 50:08:0040229:265-50/215/2020-2 от 25.08.2020 |
97 | 50:08:0040229:250 | АБКр | 1200 | Собственность, № 50:08:0040229:250-50/001/2020-2 от 22.02.2020 |
98 | 50:08:0040229:333 | МЕАн | 1586 | Долевая собственность, № 50-50/008-50/008/005/2016-9794/2 от 25.05.2016, 1/2 |
99 | 50:08:0040229:299 | МКа | 1438 | Собственность 50:08:0040229:299-50/422/2020-10 16.12.2020 |
100 | 50:08:0040229:260 | МАБо | 1200 | Собственность, № 50-50-08/008/2013-126 от 12.03.2013 |
101 | 50:08:0040229:393 | ВВЖу | 3001 | Собственность, № 50-50-08/066/2014-082 от 17.06.2014 |
102 | 50:08:0040229:1115 | НАНе | 602 | Собственность 50:08:0040229:1115-50/422/2021-5 21.12.2021 |
103 | 50:08:0040229:744 | ОЮБо | 715 | Собственность, № 50-50-08/148/2012-068 от 19.11.2012 |
104 | 50:08:0040229:266 | МГГр | 976 | Собственность, № 50-50-08/088/2011-341 от 28.10.2011 |
105 | 50:08:0040229:253 | АМСе | 1200 | Собственность, № 50:08:0040229:253-50/416/2020-2 от 10.07.2020 |
106 | 50:08:0040229:249 | ПИПя | 1200 | Собственность, № 50:08:0040229:249-50/008/2019-2 от 31.05.2019 |
107 | 50:08:0040229:279 | ОАБе | 1357 | Собственность, № 50-50-08/065/2010-192 от 24.06.2010 |
108 | 50:08:0040229:275 | НСКо | 1200 | Собственность, № 50:08:0040229:275-50/422/2022-4 от 06.04.2022 |
109 | 50:08:0040229:340 | ПМБу | 1573 | Собственность, № 50:08:0040229:340-50/215/2020-2 от 09.09.2020 |
110 | 50:08:0040229:306 | РМГе | 1200 | Собственность, № 50-50-08/038/2014-360 от 21.03.2014 |
111 | 50:08:0040229:397 | ОВТи | 3005 | Собственность, № 50-50-08/056/2012-405 от 14.05.2012 |
112 | 50:08:0040229:385 | МАЧе | 2350 | Собственность, № 50-50-08/088/2009-212 от 04.09.2009 |
113 | 50:08:0040229:873 | ОВИо | 3100 | Собственность, № 50-50/008-50/008/008/2016-495/2 от 28.01.2016 |
114 | 50:08:0040229:337 | АВКа | 1809 | Собственность, № 50-50/001-50/062/004/2015-1154/2 от 08.10.2015 |
115 | 50:08:0040229:302 | ЕВСи | 1442 | Собственность, № 50:08:0040229:302-50/422/2022-4 от 04.03.2022 |
116 | 50:08:0040229:235 | АААт | 619 | Собственность, № 50:08:0040229:235-50/011/2019-4 от 27.06.2019 |
117 | 50:08:0040229:252 | СВСа | 1200 | Собственность, № 50:08:0040229:252-50/416/2020-2 от 10.07.2020 |
118 | 50:08:0040229:232 | ААДм | 635 | Собственность, № 50-50-08/026/2013-286 от 04.03.2013 |
119 | 50:08:0040229:248 | РОМа | 1200 | Собственность, № 50:08:0040229:248-50/011/2019-4 от 26.02.2019 |
120 | 50:08:0040229:272 | ТФФи | 1200 | Собственность, № 50-50-08/051/2012-036 от 20.04.2012 |
121 | 50:08:0040229:1130 | АРАл | 603 | Собственность, № 50:08:0040229:1130-50/215/2020-5 от 25.08.2020 |
122 | 50:08:0040229:391 | ИКСу | 2913 | Собственность, № 50:08:0040229:391-50/001/2019-2 от 30.05.2019 |
123 | 50:08:0040229:292 | АВКо | 1315 | Собственность, № 50-50-08/151/2012-136 от 28.11.2012 |
124 | 50:08:0040229:286 | САРя | 1326 | Собственность, № 50-50-08/066/2010-096 от 26.06.2010 |
125 | 50:08:0040229:381 | НГБа | 1201 | Долевая собственность, № 50:08:0040229:381-50/422/2021-9 от 17.09.2021, 1/2 |
126 | 50:08:0040229:320 | АНЖу | 1200 | Собственность, № 50-50-08/078/2011-265 от 23.09.2011 |
127 | 50:08:0040229:1126 | НВШа | 731 | Собственность, № 50:08:0040229:1126-50/007/2020-6 от 20.06.2020 |
128 | 50:08:0040229:315 | РВИв | 1847 | Собственность, № 50:08:0040229:315-50/008/2017-2 от 10.07.2017 |
129 | 50:08:0040229:310 | НАСи | 1200 | Собственность, № 50-50-08/134/2010-446 от 29.12.2010 |
130 | 50:08:0040229:309 | ЕСКо | 1610 | Собственность, № 50-50-08/121/2010-316 от 15.11.2010 |
131 | 50:08:0040229:243 | ИМРо | 1817 | Собственность, № 50:08:0040229:243-50/215/2020-2 от 22.09.2020 |
132 | 50:08:0040229:303 | АДЦа | 1772 | Собственность, № 50-50-08/121/2010-317 от 15.11.2010 |
133 | 50:08:0040229:254 | ААЯк | 809 | Собственность, № 50-50/008-50/008/007/2015-8975/2 от 16.12.2015 |
134 | 50:08:0040229:723 | ААЯц | 605 | Собственность, № 50:08:0040229:723-50/001/2019-2 от 06.03.2019 |
135 | 50:08:0040229:270 | ИВБе | 1200 | Собственность, № 50-50/001-50/062/004/2016-7129/2 от 13.07.2016 |
136 | 50:08:0040229:304 | ГНПо | 1200 | Собственность, № 50-50-08/144/2011-083 от 12.01.2012 |
137 | 50:08:0040229:1125 | ЛЭМа | 600 | Собственность, № 50:08:0040229:1125-50/422/2020-6 от 22.12.2020 |
Список собственников предоставленный в суде председателем (87)
Отчет ревизора о неплательщиках за 2018–2020 годы (39 из 132) Скачать
Реестр собственников и членов СНТ на 1 мая 2022 г Скачать